こんにちは、本を読むなら電子書籍派、よた(@yotalog_ag)です。
この記事では、電子書籍におすすめのタブレットを読書好きである筆者が厳選しました。
「電子書籍用のタブレットが欲しいけどどれがいいか」と悩んでいる人は、この記事で読書が快適にできるタブレットを見つけましょう。
【2023年】筆者狙い目の電子書籍用タブレット
とりあえず、電子書籍用のタブレットが知りたいという人のために、筆者が2023年で狙い目だと思う電子書籍用のタレブットを3つに厳選しました。
選び方や用途別のおすすめについては、こちらで詳しく解説しています。
- 【Apple】iPad mini(第5世代)
- 【Amazon】Fire HD 8
- 【Amazon】Kindle Paperwhite
イチオシのタブレット | おすすめな人 | 販売価格 ※2023年1月時点 |
---|---|---|
【Apple】iPad mini(第5世代) | ゲームと電子書籍の両方を楽しみたい | 4.5~7万円 |
【Amazon】Fire HD 8 | 格安で電子書籍を楽しみたい | 4.5〜6万円 |
【Amazon】Kindle Paperwhite | 目に優しいタブレットで読書をしたい | 11,980円 |

この3つのなかから用途にあわせて選べば間違いありません。
ゲームと電子書籍の両方を楽しみたいなら、コスパも良くスペックも十分なiPad mini(第5世代)。
格安で電子書籍を楽しみたいならFire HD 8、目に優しいタブレットならKindle Paperwhiteがおすすめです。
電子書籍以外も楽しみたい人向けタブレット
【Apple】iPad mini(第6世代)
【Apple】iPad mini(第6世代)の概要
iPad mini(第6世代)の概要 | |
---|---|
OS | iPadOS |
容量 | 64・256GB |
サイズ | 195.4×134.8×6.3mm |
重量 | 293g |
ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
解像度 | 2,266×1,488px |
チップ | A15 Bionic |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 4,470 |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 約5,200mAh |
オーディオ | 横向き2スピーカー(ステレオ) |
認証方法 | 指紋認証 |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込)※2023年1月時点 | 78,800円~ |


【Apple】iPad mini(第5世代)
iPad mini 7.9インチ(第5世代)の概要
iPad mini 7.9インチ(第5世代)の概要 | |
---|---|
OS | iPadOS |
容量 | 64・256GB |
サイズ | 203.2×134.8×6.1mm |
重量 | 300g |
ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
解像度 | 2,048×1,536px |
チップ | A12 Bionic |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 2,500 |
メモリ | 3GB |
バッテリー | インターネット利用、ビデオ再生:最大10時間(約5,100mAh) |
オーディオ | 2スピーカー |
認証方法 | 指紋認証 |
充電コネクタ | Lightning |
中古販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 3.5~5.5万円 |
【Apple】iPad(第6世代)
【Apple】iPad(第6世代)の概要
iPad(第6世代)の概要 | |
---|---|
OS | iPadOS |
容量 | 32・128GB |
サイズ | 240×169.5×7.5mm |
重量 | 469g |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ |
解像度 | 2,048×1,536px |
チップ | A10 Fusion |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 1,390 |
メモリ | 2GB |
バッテリー | 約8,800mAh |
オーディオ | 2スピーカー |
認証方法 | 指紋認証 |
充電コネクタ | Lightning |
中古販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 2.5~4万円 |
1万円台〜数千円で買える電子書籍用タブレット
【Amazon】Fire HD 8
【Amazon】Fire HD 8の概要
Fire HD 8の概要 | |
---|---|
OS | FireOS |
容量 | 32・64GB |
サイズ | 201.9×137.3×9.6mm |
重量 | 337g |
ディスプレイサイズ | 8インチ |
解像度 | 1,280×800px |
チップ | MediaTek MT8169A |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 450 |
メモリ | 2GB |
バッテリー | 最大13時間 |
オーディオ | ・3.5mmステレオジャック ・Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 11,980円 |


【Amazon】Fire 7
【Amazon】Fire 7の概要
Fire 7の概要 | |
---|---|
OS | Fire OS |
容量 | 16・32GB |
サイズ | 192×115×9.6mm |
重量 | 369g |
ディスプレイサイズ | 7インチ |
解像度 | 1,024×600ピクセル |
チップ | MT8168 |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 600 |
メモリ | 2GB |
バッテリー | 不明 |
オーディオ | 2スピーカー |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 6,980円 |


【HUAWEI】dtab Compact d-02Hの概要
【HUAWEI】dtab Compact d-02Hの概要
dtab Compact d-02Hの概要 | |
---|---|
OS | Android OS |
容量 | 16GB |
サイズ | 215×124×7.9mm |
重量 | 345g |
ディスプレイサイズ | 8インチ |
解像度 | 1,920×1,200ピクセル |
チップ | Kirin 930 |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 600 |
メモリ | 2GB |
バッテリー | 4,650mAh |
オーディオ | 2スピーカー |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-MicroB |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 4,000~7,000円 |
【Samsung】GALAXY Tab S 8.4
【Samsung】GALAXY Tab S 8.4の概要
GALAXY Tab S 8.4の概要 | |
---|---|
OS | Android OS |
容量 | 16GB |
サイズ | 213×126×6.6~7.6mm |
重量 | 298g |
ディスプレイサイズ | 8.4インチ |
解像度 | 2,560×1,600ピクセル |
チップ | Exynos5420 |
GeekbenchスコアVer5マルチスコア(CPU性能) | 400 |
メモリ | 3GB |
バッテリー | 4,900mAh |
オーディオ | 2スピーカー |
認証方法 | 指紋認証 |
充電コネクタ | USB-MicroB |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 1万円 |
目にも優しい電子書籍用タブレット
【Amazon】Kindle Paperwhite
【Amazon】Kindle Paperwhiteの概要
Kindle Paperwhiteの概要 | |
---|---|
OS | Kindleアプリのみ搭載 |
容量 | 8・16GB |
サイズ | 174×125×8.1mm |
重量 | 205g |
ディスプレイサイズ | 6.8インチ |
解像度 | 300ppi |
チップ | 不明 |
メモリ | 不明 |
バッテリー | 明るさ設定13、ワイヤレス接続オフ1日30分使用で最大10週間 |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 14,980円 |


【楽天】Kobo Libra 2
【楽天】Kobo Libra 2の概要
Kobo Libra 2の概要 | |
---|---|
OS | 楽天Koboアプリのみ搭載 |
容量 | 32GB |
サイズ | 161.6×144.6x9mm |
重量 | 215g |
ディスプレイサイズ | 7インチ |
解像度 | 1,680×1,264 |
チップ | 不明 |
メモリ | 不明 |
バッテリー | 1日30ページ読書で数週間 |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 23,980円 |


【MeeBook】Likebook P78 Pro
【MeeBook】Likebook P78 Proの概要
Likebook P78 Proの概要 | |
---|---|
OS | Android OS |
容量 | 32GB |
サイズ | 197.2×137.9x8mm |
重量 | 250g |
ディスプレイサイズ | 7.8インチ |
解像度 | 1,872×1,404px |
チップ | 不明 |
メモリ | 3GB |
バッテリー | 3,200mAh |
認証方法 | なし |
充電コネクタ | USB-C |
販売価格(税込) ※2023年1月時点 | 3〜3.5万円 |


電子書籍用タブレットの選び方
まずはアプリに対応しているOSのチェックから
電子書籍用タブレットを選ぶなら、大前提として使用したいアプリがそのOSに対応しているのかが重要です。
電子書籍用にタブレットを購入しても、アプリが対応していないと使うことができません。
現在は様々なOSがありますが、電子書籍用なら「Android」「iOS」の2択で選べば問題ありません。
また、この2つのOSでもバージョンによってインストールできないアプリがあるので、対応しているOSのバージョンに合わせてタブレットを選ぶようにしましょう。
電子書籍アプリに対応しているOSのバージョン ※2023年1月時点 | ||||
---|---|---|---|---|
iOS | Android | FireOS(対応可否) | 楽天Kobo(対応可否) | |
Kindle | 14.0 | 9.0 | 対応 | 非対応 |
楽天Kobo | 14.4 | 7.0 | 非対応 | 対応 |
BOOK☆WALKER | 11.0 | 6.0 | 非対応 | 非対応 |
コミックシーモア | 10.0 | 5.0 | 非対応 | 非対応 |



Kindleと楽天KoboはとくにOSのバージョンに気をつける必要がありますね。
電子書籍用ならサイズ感はかなり重要です
電子書籍を快適に楽しむなら、サイズ感を考えるのは重要です。
人によってはスマホサイズだと文字が小さくて読みづらく、大きすぎると手に持って気軽に楽しめないのでバランスの良いサイズ感のタブレットが電子書籍用に適しています。
とはいえ、画面サイズといっても基本〇〇インチと表記されているので、実際に手元にないとイメージするのは難しいですよね。
タブレットのサイズ感をイメージするのが難しい人向けに、筆者の視点をいれて各サイズ感について下記にまとめました。
動画視聴用タブレットの画面サイズの目安 | ||
---|---|---|
サイズ | 大きさの例 ※多少異なります | 特徴 |
10インチ以上 | B5サイズの紙 | ・持ち運びには不向き ・画集用やゲーム用におすすめ |
9〜10インチ | B6サイズの紙 | ・使いやすいサイズ感 ・画集、漫画用におすすめ |
8〜9インチ | A4サイズの紙を半分にしたサイズ | ・コンパクトで持ち運びやすい ・幅広いジャンルの電子書籍が読みやすい |
7インチ以下 | B5サイズの紙を半分にしたサイズ | ・片手持ちも楽にできる ・長時間読書したい人におすすめ |



特にこだわりがなければ、8〜9インチのタブレットを選ぶのがおすすめです。
長時間の読書なら目が疲れにくい機能があるか確認をしよう
タブレットはブルーライトの影響で、長時間使用していると目が疲れやすくなるというデメリットがあります。
長時間の読書をタブレットでしようと考えている人は、ブルーライトに気をつけないといけないですね。
ほとんどのタブレットは、設定で画面を目に優しい暖色系の色に変更することができますが、効果については2023年時点でも様々な意見があるため効果は薄いと考えるのがいいでしょう。
ブルーライトを最大限カットしたいなら、ディスプレイに「E-ink」と「フロントライト」を採用しているタブレットを選ぶのがおすすめです。
詳しくは上記のサイトで解説されていますが、フォントを紙の本のような目に優しいインクと目に入るブルーライトが大きく軽減されるフロントライト仕様のタブレットで読書をすることで、疲れ目にも気を遣いながら読書を楽しむことができます。



Kindle PaperwhiteやKobo Libraは「E-ink」と「フロントライト」採用で、とくに長時間読書に向いていますね。
よくある質問
まとめ:電子書籍用タブレットで時間とスペースを有意義に
電子書籍用のタブレットは、ディスプレイサイズとOSがとくに重要です。
どのアプリを使いたいのか、どのぐらいの頻度で読書をしたいのか考えながら自分に合ったタブレットを探しましょう。