こんにちは、よた(@yotalog_ag)です。
この記事では、iPad全モデルのスペックを比較表にまとめました。
iPad購入時に各機種の比較をしたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
リフレッシュレートなども比較しています。
比較表の見方
ストレージ容量(ROM)
アプリデータや画像データを保存するパーツ。
容量が多いほど多くのアプリや画像を保存することができる。
推奨ストレージ容量の目安 | |
---|---|
用途 | 目安のストレージ容量 |
動画編集や原神クラスの3Dゲームを利用する | 256GB~ |
軽めの3Dゲームや2Dゲームを多く遊ぶ、多くの動画を保存する | 128GB~ |
2Dゲームを多く遊ぶ、電子書籍をたくさん読む | 64GB~ |
2Dゲームを2〜3つほど遊ぶ、電子書籍をそれなりに読む、画像をたくさん保存する | 32GB~ |
動画視聴やSNS用に使う | 32GB~ |
サイズ・重量(Wi-Fiモデル)
iPad本体のサイズと重量。
縦×横×奥行きで表記。
重量はWi-Fiモデル版のみ表記。
推奨ディスプレイサイズの目安 | ||
---|---|---|
用途 | 用途 | 大きさの例 ※多少異なります |
12インチ以上 | 画像・動画編集、イラスト、ゲーム、動画視聴 | A4サイズの紙 |
9.5~11インチ | ゲーム、動画視聴、イラスト | B5サイズの紙 |
8.5インチ以下 | 持ち運び、読書、動画視聴 | A4サイズの紙を半分にしたサイズ |
ディスプレイ
iPadのディスプレイの特徴を表記。
- Retina(Liquid)ディスプレイ:フルHD以上のディスプレイ。エッジ加工されているものがLiquid Retinaディスプレイ、エッジ加工されていないものがRetinaディスプレイ。
- フルラミネーションディスプレイ:ペン先がディスプレイに触れた時の歪みを極力抑える加工がされたディスプレイ
- 反射防止加工:ディスプレイへの移り込みを軽減する加工
- True Toneディスプレイ:周囲の光に合わせてディスプレイの色味を自動で調節する機能
- ProMotionテクノロジー:最大で120Hzまでのリフレッシュレートに対応したディスプレイ
解像度
画面全体のドット数の総数。
解像度が高いほど画像や映像が鮮明に見える。
動画視聴用タブレットの解像度の目安 | |
---|---|
解像度 | 特徴 |
2560×1440px(WQHD) | かなり繊細な映像を楽しめる |
1920×1080px(FHD) | WQHDに劣るものの、十分綺麗な映像を楽しめる |
1280×720px(HD) | 人によっては画質が悪く感じるレベル |
最大輝度
ディスプレイが持つ最大の明るさ。
iPadではニトという単位で表している。
チップ
アプリの動作や計算処理をするために必要なパーツ。
基本的には型番が新しいほど性能が高く、アプリの動作や計算処理の性能があがる。
この記事では、それぞれのチップ性能を下記アプリのスコアをもとに評価。
メモリ(RAM)
アプリ動作や操作履歴の一時保存に欠かせないパーツ。
メモリの容量が多いほど、アプリの動作が快適になる。
公式サイトでメモリの記載はないため、この記事では下記サイトを参考に記載。
バッテリー
iPadのバッテリー容量。
公式サイトではWhの単位でバッテリー容量の記載があるため、それを参考にmAhの数値を計算。
カメラ
フロントカメラ、メインカメラとビデオ撮影について。
1MPあたり100万画総数。
- カメラ:メインカメラ。iPadの後部に搭載されているカメラ
- フロントカメラ:メインカメラ。iPadの前面に搭載されているカメラ
- ビデオ撮影:iPadのビデオカメラの性能
オーディオ
iPadに内蔵されているスピーカー。
- 2スピーカーオーディオ:縦向き2スピーカーのモノラル再生
- 2スピーカーオーディオ(横向き):横向き2スピーカーのステレオ再生。空間オーディオに対応
- 4スピーカーオーディオ:上下に2スピーカーずつのステレオ再生。空間オーディオに対応
セキュア認証
iPadのロック解除の認証方法。
Face ID(顔認証)とTouch ID(指紋認証)の2種類がある。
対応Apple Pencil・キーボード
対応しているApple Pencilの世代とキーボードの種類について。
通信方式
Wi-Fi、モバイルでの通信方式。
充電コネクタ
充電時の端子の種類。
LightningコネクタとUSB-Cの2種類に分かれている。
カラー
iPadのカラーバリエーション。
販売価格
基本公式ストアで販売されていれば、その価格を表記。
整備済み、中古品などは様々なショップを参考に表記。
iPad無印の比較表
第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代 | 第7世代 | 第8世代 | 第9世代 | 第10世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応OS | iOS 5 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 10 | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・64GB ・256GB | ・64GB ・256GB |
サイズ | 242.8×189.7×13.4mm | 241×186×8.8mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 240×169.5×7.5mm | 240×169.5×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 248.6×179.5×7mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 680g | 600g | 652g | 652g | 469g | 469g | 483g | 490g | 487g | 477g |
ディスプレイ | ・9.7インチ | ・9.7インチ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・True Toneディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
解像度 | 1,024×768px | 1,024×768px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,160×1,620px | 2,160×1,620px | 2,160×1,620px | 2,360×1,640px |
最大輝度 | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト |
チップ | A4チップ | A5チップ | A5Xチップ | A6Xチップ | A9チップ | A10 Fusionチップ | A10 Fusionチップ | A12 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A14 Bionicチップ |
Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 950 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 3,100 | 4,900 |
3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 600 | 600 | 1,500 | 1,900 | 2,200 |
メモリ(RAM) | 256MB | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB | 4GB |
バッテリー | ・約6,700mAh | ・約6,700mAh | ・約11,400mAh | ・約11,400mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約7,700mAh |
カメラ | なし | ・広角1.2MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
フロントカメラ | なし | ・広角0.3MP | ・広角0.3MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・超広角12MP ・2倍のズームアウト | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
ビデオ撮影 | なし | ・720p(30fps) | ・1080p(30fps) | ・1080p(30fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) |
オーディオ | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー(横向き) |
セキュア認証 | なし | なし | なし | なし | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID(電源ボタン) |
対応Apple Pencil | なし | なし | なし | なし | なし | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(USB-C) |
対応キーボード (Bluetoothは除く) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | Smart Keyboard | Smart Keyboard | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio |
通信方式 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 2.1 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 2.1 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.2 |
充電コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C |
カラー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー | ・シルバー ・ピンク ・ブルー ・イエロー |
販売価格(税込) ※2024年10月時点 | 不明 | 中古:3,000円 | 中古:7,000〜8,000円 | 中古:9,000〜1.5万円 | 中古:2万〜3万円 | 中古:2.5万〜4万円 | 中古:3万〜4.5万円 | 中古:3.5万〜5.5万円 | 新品:49,800〜71,800円 中古:4万〜6.5万円 | 新品:58,800〜84,800円 中古:5.5万〜8.5万円 |
イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す |
iPad Airの比較表
第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代(11インチ) | 第6世代(13インチ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応OS | iOS 12 | iPadOS 15 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・32GB ・128GB | ・16GB ・64GB ・128GB | ・64GB ・256GB | ・64GB ・256GB | ・64GB ・256GB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
サイズ | 240×169.5×7.5mm | 240×169.5×6.1mm | 250.6×174.1×6.1mm | 247.6×178.5×6.1mm | 247.6×178.5×6.1mm | 247.6×178.5×6.1mm | 280.6×214.9×6.1mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 469g | 437g | 456g | 458g | 461g | 462g | 617g |
ディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 | ・10.5インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・13インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
解像度 | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,224×1,668px | 2,360×1,640px | 2,360×1,640px | 2,360×1,640px | 2,732×2,048px |
最大輝度 | 最大400ニト | 最大400ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大600ニト |
チップ | A7チップ | A8Xチップ | A12 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | M1チップ | M2チップ | M2チップ |
Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 | 900 | 2,900 | 4,900 | 7,900 | 9,800 | 9,800 |
3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 | 不明 | 1,500 | 2,200 | 4,900 | 6,000 | 6,000 |
メモリ(RAM) | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB |
バッテリー | ・約8,700mAh | ・約7,300mAh | ・約8,100mAh | ・約7,700mAh | ・約7,700mAh | ・約7,800mAh | ・約9,800mAh |
カメラ | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
フロントカメラ | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角7MP | ・広角7MP | ・超広角12MP ・2倍のズームアウト | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
ビデオ撮影 | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
オーディオ | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー(横向き) | ・2スピーカー(横向き) | ・2スピーカー(横向き) | ・低音2倍の2スピーカー(横向き) |
セキュア認証 | なし | Touch ID | Touch ID | Touch ID(電源ボタン) | Touch ID(電源ボタン) | Touch ID(電源ボタン) | Touch ID(電源ボタン) |
対応Apple Pencil | なし | なし | ・Apple Pencil(第1世代) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
対応キーボード (Bluetoothは除く) | なし | なし | Smart Keyboard | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・Magic Keyboard | ・Magic Keyboard |
通信方式 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
充電コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
カラー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ローズゴールド ・スカイブルー ・グリーン | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
販売価格(税込) ※2024年10月時点 | 中古:1万〜1.5万円 | 中古:1.5万〜2,5万円 | 中古:3.5万〜5万円 | 整備済み品:7.5万〜9万円 中古:5万〜8.5万円 | 整備済み品:8.5万〜10万円 中古:6.5〜10万円 | 新品:98,800〜186,800円 | 新品:128,800〜216,800円 |
イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す |
iPad miniの比較表
第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対応OS | iOS 9 | iOS 12 | iOS 12 | iPadOS 15 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB ・128GB | ・16GB ・64GB ・128GB | ・16GB ・64GB ・128GB | ・64GB ・256GB | ・64GB ・256GB |
サイズ | 200×134.7×7.2mm | 200×134.7×7.5mm | 200×134.7×7.5mm | 203.2×134.8×6.1mm | 203.2×134.8×6.1mm | 195.4×134.8×6.3mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 308g | 331g | 331g | 298g | 300g | 293g |
ディスプレイ | ・7.9インチ | ・7.9インチ ・Retinaディスプレイ | ・7.9インチ ・Retinaディスプレイ | ・7.9インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 | ・7.9インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・8.3インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
解像度 | 768×1,024px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,266×1,488px |
最大輝度 | 不明 (推定最大400ニト) | 最大400ニト | 最大400ニト | 最大400ニト | 最大500ニト | 最大500ニト |
チップ | A5チップ | A7チップ | A7チップ | A8チップ | A12 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 600 | 2,900 | 5,300 |
3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1,500 | 2,700 |
メモリ(RAM) | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
バッテリー | ・約4,400mAh | ・約6,400mAh | ・約6,400mAh | ・約5,100mAh | ・約5,100mAh | ・約5,200mAh |
カメラ | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
フロントカメラ | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角7MP | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム |
ビデオ撮影 | ・1080p(30fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) |
オーディオ | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー(横向き) |
セキュア認証 | なし | なし | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID(電源ボタン) |
対応Apple Pencil | なし | なし | なし | なし | ・Apple Pencil(第1世代) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
対応キーボード | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
通信方式 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
充電コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C |
カラー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル |
販売価格(税込) ※2024年10月時点 | 中古:5,000〜8,000円 | 中古:8,000〜1.5万円 | 中古:1〜1,5万円 | 中古:1.5万〜2万円 | 中古:3.5万〜5万円 | 新品:84,800〜110,800円 中古:5.5万〜9.5万円 |
イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す |
iPad Pro 11インチ+9.7,10.5インチの比較表
9.7インチ | 10.5インチ | 11インチ(第1世代) | 11インチ(第2世代) | 11インチ(第3世代) | 11インチ(第4世代) | 11インチ(第5世代) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応OS | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
ストレージ容量(ROM) | ・32GB ・128GB ・256GB | ・64GB ・256GB ・512GB | ・64GB ・256GB ・512GB ・1TB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB | ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
サイズ | 240×169.5×6.1mm | 250.6×174.1×6.1mm | 247.6×178.5×5.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 247.6×178.5×5.9mm | 249.7×177.5×5.3mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 437g | 469g | 468g | 471g | 466g | 466g | 444g |
ディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ | ・10.5インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー | ・11インチ ・Ultra Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー ・タンデムOLED ・Nano-textureディスプレイ(1,2TBのみ) |
リフレッシュレート | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
解像度 | 2,048×1,536px | 2,224×1,668px | 2,388×1,668px | 2,388×1,668px | 2,388×1,668px | 2,388×1,668px | 2,420×1,668px |
最大輝度 | 最大500ニト | 最大600ニト | 最大600ニト | 最大600ニト | 最大600ニト | 最大600ニト | 最大1,000ニト (XDRで最大1,600ニト) |
チップ | A9Xチップ | A10X Fusionチップ | A12X Bionicチップ | A12Z Bionicチップ | M1チップ | M2チップ | M4チップ |
Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 1,000 | 2,200 | 4,600 | 4,600 | 7,900 | 9,800 | 13,500 |
3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 900 | 1,300 | 3,100 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 8,600 |
メモリ(RAM) | 2GB | 4GB | ・4GB ・6GB | ・6GB | ・8GB ・16GB | ・8GB ・16GB | ・8GB ・16GB |
バッテリー | ・約7,400mAh | ・約8,200mAh | ・約7,900mAh | ・約7,700mAh | ・約7,700mAh | ・約7,700mAh | ・約8,400mAh |
カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
フロントカメラ | ・広角5MP | ・広角7MP | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 | ・超広角12MP(横向き) ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
ビデオ撮影 | ・4K(30fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(240fps) ・1080pスロー(120fps) | ・4K(30fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(240fps) ・1080pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、30fpsのProRes(条件付き) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、60fpsのProRes(条件付き) |
オーディオ | ・4スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・4スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・4スピーカー | ・4スピーカー | ・4スピーカー | ・4スピーカー | ・4スピーカー |
セキュア認証 | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil(第2世代) ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
対応キーボード | Smart Keyboard | Smart Keyboard | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio | ・専用Magic Keyboard |
通信方式 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.3 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
充電コネクタ | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C(Thunderbolt) | USB-C(Thunderbolt) | USB-C(Thunderbolt) |
