こんにちは、よたです。
この記事では、iPad Proの全モデルを世代別に比較しました。
今らからiPad Proを買うならどれがおすすめか、気になる人はぜひこの記事を参考にしてください。
iPad全モデルの性能やスペックが知りたいならこちらの記事がおすすめ!

今から買うならどれがおすすめ?
iPad Pro 11インチ(第4世代):コスパ◎ゲーム用にも動画編集用にもおすすめ

- 3Dゲームを最高画質で遊べるM2搭載
- iPadOSの機能を最大限使える
- 120Hzのリフレッシュレートに対応
iPad Pro 11インチ(第4世代)は、用途問わずとりあえずおすすめしたいモデルです。
PCと同等クラスのM2チップを搭載し、原神や鳴潮などの3Dゲームを最高画質×60fpsで遊ぶことが可能。
さらにProMotionテクノロジーを搭載しており、120Hzのリフレッシュレートにも対応しています。
音ゲーやFPSゲームでは、iPad Pro 11インチ(第4世代)の性能をフル活用することができます。
よた10万円で買える中古iPadの中では最高スペックです。
iPad Pro 12.9インチ(第5世代):大画面で120Hzを体験したい

- 12.9インチの大画面
- 高性能なM1チップ搭載
- Magic Keyboardとの相性が抜群
高性能なM1チップを搭載しており、フルHD程度の動画編集なら余裕ですることが可能
さらにProMotionテクノロジーに対応しているので、お絵描きやFPSゲーム用としてもアドバンテージが高いモデルとなっています。

iPad Pro 11インチ(M5):予算に余裕があればおすすめ

- お絵描きをより快適にしたい
- OLEDディスプレイを体験したい
- iPadを利用して仕事をする
スペック一覧表の見方
iOSまたはiPadOSの対応している最新のバージョン。
iPad Pro全モデルの比較表
チップ(SoC)性能の比較表
- ベンチマークスコアは「Geekbench 6 マルチコア」「3DMark Wild Life Extreme」 のスコアを記載しています。
- ベンチマークスコアはベンチマーク公式サイトを含め、筆者が調べた内容を記載しているため、実数値とは異なる可能性があります。
- チップ性能の目安はあくまで目安です。使用用途や利用者の環境により数値は参考値など異なりますので、ほかの情報も合わせて調べることを推奨します。
チップ(SoC)性能と搭載モデル一覧

チップ性能の用途別目安
| iPad選びのチップ性能目安(Geekbench Ver6マルチスコア参考) | ||
|---|---|---|
| 用途 | Geekbench 6 (マルチスコア) | 主なチップ |
| ・3Dゲーム高画質+60fps用 ・4Kの動画編集用 | 7,000~ | ・A18、M1 |
| ・3Dゲーム中画質+60fps用 ・フルHDの動画編集用 ・フルHD以上のお絵描き用 | 4,300~ | ・A14 |
| ・HD以上のお絵描き用 ・2Dゲーム用 | 2,500~ | ・A12 |
| ・動画視聴用 ・電子書籍用 | 1,000~ | ・A10 |
各チップごとのゲーム性能はこの動画をチェック!
iPad Pro全モデルのOSサポート期間一覧表
| iPadのモデル | 発売年月 | 最終サポートOS | 発売~OSサポート終了までの年数(26年時点) |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 9.7インチ | 2016年03月 | iPadOS 16 | 7年 |
| iPad Pro 10.5インチ | 2017年06月 | iPadOS 17 | 7年 |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | 2018年11月 | iPadOS 26 | 7年 |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 2020年3月 | iPadOS 26 | 6年 |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 2021年5月 | iPadOS 26 | 5年 |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 2022年10月 | iPadOS 26 | 3年 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | 2024年5月 | iPadOS 26 | 2年 |
| iPad Pro 11インチ(M5) | 2025年10月 | iPadOS 26 | 1年未満 |
歴代iPad Pro 11+10.5+9.7インチの一覧
iPad Pro 11インチ(M5)

iPad Pro 11インチ(M5)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(M5)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 249.7×177.5×5.3mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 444g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Ultra Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー ・タンデムOLED ・Nano-textureディスプレイ(1,2TBのみ) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,420×1,668px |
| 最大輝度 | 最大1,000ニト (XDRで最大1,600ニト) |
| チップ | M5チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 15,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 10,900 |
| メモリ(RAM) | ・12GB ・16GB |
| バッテリー | 約8,400mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、60fpsのProRes(条件付き) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・専用Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 7 ・Bluetooth 6.0 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースブラック ・シルバー |
| 販売価格(税込)※2026年2月時点 | 新品:168,800〜340,800円 (オプションで+16,000円) |
iPad Pro 11インチ(M4)

iPad Pro 11インチ(M4)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(M4)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 18 |
| ストレージ容量(ROM) | ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 249.7×177.5×5.3mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 444g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Ultra Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー ・タンデムOLED ・Nano-textureディスプレイ(1,2TBのみ) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,420×1,668px |
| 最大輝度 | 最大1,000ニト (XDRで最大1,600ニト) |
| チップ | M4チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 13,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,600 |
| メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB |
| バッテリー | 約8,400mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、60fpsのProRes(条件付き) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・専用Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースブラック ・シルバー |
| 販売価格(税込)※2025年4月時点 | 新品:168,800〜340,800円 (オプションで+16,000円) 中古:13万〜27万円 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)

iPad Pro 11インチ(第4世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(第4世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 466g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,388×1,668px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | M2チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 9,800 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 6,000 |
| メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB |
| バッテリー | ・約7,700mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、30fpsのProRes(条件付き) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | FACE ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2025年11月時点 | 中古:9万〜15万円 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)

iPad Pro 11インチ(第3世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(第3世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 466g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,388×1,668px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | M1チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 7,900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 4,900 |
| メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB |
| バッテリー | ・約7,700mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | FACE ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2026年2月時点 | 中古:8万〜10万円 |
YouTube動画でもiPad Pro11インチ(第3世代)を解説!

iPad Pro 11インチ(第2世代)

iPad Pro 11インチ(第2世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(第2世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 471g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,388×1,668px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A12Z Bionicチップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 4,600 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 3,500 |
| メモリ(RAM) | ・6GB |
| バッテリー | ・約7,700mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | FACE ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2026年2月時点 | 中古:6万〜8万円 |

iPad Pro 11インチ(第1世代)

iPad Pro 11インチ(第1世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 11インチ(第1世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26(対応予定) |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 468g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,388×1,668px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A12X Bionic |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 4,600 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 3,100 |
| メモリ | ・4GB ・6GB |
| バッテリー | ・約7,900mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込)※2025年7月時点 | 中古:4.5万〜6.5万円 |

iPad Pro 10.5インチ

iPad Pro 10.5インチを探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro10.5インチの概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 17 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB ・512GB |
| サイズ | 250.6×174.1×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 469g(Wi-Fi) 477g(Cellular) |
| ディスプレイ | ・10.5インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,224×1,668px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A10X Fusion |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 2,200 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 1,300 |
| メモリ | ・4GB |
| バッテリー | ・約8,100mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP |
| ビデオ撮影 | ・4K(30fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) ・720pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー ・3.5mmイヤホンジャック |
| セキュア認証 | Touch ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第1世代) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Smart Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 |
| 充電コネクタ | Lightning |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド |
| 販売価格(税込)※2026年5月時点 | 2~3万円(中古) |
iPad Pro 9.7インチ

iPad Pro 9.7インチを探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 9.7インチの概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 16 |
| ストレージ容量(ROM) | ・32GB ・128GB ・256GB |
| サイズ | 240.0×169.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 469g(Wi-Fi) 477g(Cellular) |
| ディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,048×1,536px |
| 最大輝度 | 500ニト |
| チップ | A9X |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 1,100 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 900 |
| メモリ | ・2GB |
| バッテリー | ・約7,300mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角5MP |
| ビデオ撮影 | ・4K(30fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) ・720pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー ・3.5mmイヤホンジャック |
| セキュア認証 | Touch ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第1世代) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Smart Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 |
| 充電コネクタ | Lightning |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド ・ローズゴールド |
| 販売価格(税込)※2026年5月時点 | 1.5〜2万円(中古) |
歴代iPad Pro 13+12.9インチの一覧
iPad Pro 13インチ(M5)

iPad Pro 13インチ(M5)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 13インチ(M5)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 281.6×215.5×5.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 579g |
| ディスプレイ | ・13インチ ・Ultra Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー ・タンデムOLED ・Nano-textureディスプレイ(1,2TBのみ) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,752×2,064px |
| 最大輝度 | 最大1,000ニト (XDRで最大1,600ニト) |
| チップ | M5チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 15,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 10,900 |
| メモリ(RAM) | ・12GB ・16GB |
| バッテリー | 約10,500mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、60fpsのProRes(条件付き) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・専用Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 7 ・Bluetooth 6 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースブラック ・シルバー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 新品:218,800〜390,800円 (オプションで+16,000円) |
iPad Pro 13インチ(M4)

iPad Pro 13インチ(M4)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 13インチ(M4)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 18 |
| ストレージ容量(ROM) | ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 281.6×215.5×5.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 579g |
| ディスプレイ | ・13インチ ・Ultra Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー ・タンデムOLED ・Nano-textureディスプレイ(1,2TBのみ) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,752×2,064px |
| 最大輝度 | 最大1,000ニト (XDRで最大1,600ニト) |
| チップ | M4チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 13,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,600 |
| メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB |
| バッテリー | 約10,500mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) ・4K、60fpsのProRes(条件付き) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・専用Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースブラック ・シルバー |
| 販売価格(税込)※2025年4月時点 | 新品:218,800〜390,800円 (オプションで+16,000円) 中古:17.5万〜29万円 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)

iPad Pro 12.9インチ(第6世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 11インチ(M3)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 460g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | M3チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 11,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,200 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | 約7,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 新品:98,800〜186,800円 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)

iPad Pro 12.9インチ(第5世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
| サイズ | 280.6×214.9×6.4mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 682g |
| ディスプレイ | ・12.9インチ ・Liquid Retina XDRディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 600ニト (XDRで最大1,600ニト) |
| チップ | M1チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 7,900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 4,900 |
| メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB |
| バッテリー | ・約11,000mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP ・2倍デジタルズーム ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | FACE ID |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | 第2世代対応 |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C(Thunderbolt) |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2025年11月時点 | 中古:8.5万〜13万円 |

iPad Pro 12.9インチ(第4世代)

iPad Pro 12.9インチ(第4世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 280.6×214.9×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 641g |
| ディスプレイ | ・12.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A12Z Bionicチップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 4,600 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 3,500 |
| メモリ(RAM) | ・6GB |
| バッテリー | ・約9,900mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・超広角10MP ・2倍光学ズーム ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・2倍光学ズーム ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2025年11月時点 | 中古:7万〜10.5万円 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 18 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 280.6×214.9×5.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 631g |
| ディスプレイ | ・12.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A12X Bionic |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 4,600 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 3,100 |
| メモリ(RAM) | ・4GB ・6GB |
| バッテリー | ・約9,900mAh ・Wi-Fiでのインターネット利用最大10時間 |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP ・アニ文字とミー文字 |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍デジタルズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー |
| セキュア認証 | Face ID |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2025年2月時点 | 中古:6.5万〜9万円 |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)

iPad Pro 12.9インチ(第2世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 17 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB ・512GB |
| サイズ | 305.7×220.6×6.9mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 677g(Wi-Fi) 692g(Cellular) |
| ディスプレイ | ・12.9インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ ・ProMotionテクノロジー |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 600ニト |
| チップ | A10X Fusion |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 2,200 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 1,300 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| バッテリー | ・約10,900mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP |
| ビデオ撮影 | ・4K(30fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) ・720pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・4スピーカー ・3.5mmイヤホンジャック |
| セキュア認証 | Touch ID |
| Apple Intelligence | なし |
