こんにちは、よたです。
この記事では、iPad Airの全モデルを世代別に比較しました。
今らからiPad Airを買うならどれがおすすめか、気になる人はぜひこの記事を参考にしてください。
iPad全モデルの性能やスペックが知りたいならこちらの記事がおすすめ!

今から買うならどれがおすすめ?
iPad Air 11インチ(M4):汎用性抜群!これを買えば間違いない

- 動画編集などのクリエイティブ用
- 勉強や資料作成用に使いたい
- 幅広い用途で使いたい
iPad Air 11インチ(M4)はギリギリ10万円以下で買える最新モデルのiPad Airで、コスパと性能を両立させやすいiPadです。
FPSゲームや音ゲーをプレイする人だったり、4Kの動画編集やお絵描きをバリバリやる人でなければ、十分満足して利用することが可能。
というか、チップ性能だけでいったら大体の用途ではオーバースペック気味です
とくに、動画編集や画像編集などのクリエイティブ用途で使用するのがおすすめ。
さらに、Apple Pencil Proをフル活用して勉強や資料作成をすることも可能。
よたコスパよく幅広い用途で使いたい人向けのモデルです。
iPad Air 13インチ(M2):予算を抑えて大画面iPadを使える

- 高性能なM2チップ搭載
- 長期間運用も可能な2024年発売モデル
- Apple Pencil Pro搭載
YouTube動画でもiPad Air 13インチ(M2)を解説!

iPad Air(第4世代):5万円以内で買えて汎用性も高い

- Apple Pencil(第2世代)に対応
- 5万円以内で買えるiPadとしては高コスパ
- ライトなゲームや動画視聴なら快適

スペック一覧表の見方
iOSまたはiPadOSの対応している最新のバージョン。
iPad Air全モデルの比較表
チップ(SoC)性能の比較表
- ベンチマークスコアは「Geekbench 6 マルチコア」「3DMark Wild Life Extreme」 のスコアを記載しています。
- ベンチマークスコアはベンチマーク公式サイトを含め、筆者が調べた内容を記載しているため、実数値とは異なる可能性があります。
- チップ性能の目安はあくまで目安です。使用用途や利用者の環境により数値は参考値など異なりますので、ほかの情報も合わせて調べることを推奨します。
チップ(SoC)性能と搭載モデル一覧

チップ性能の用途別目安
| iPad選びのチップ性能目安(Geekbench Ver6マルチスコア参考) | ||
|---|---|---|
| 用途 | Geekbench 6 (マルチスコア) | 主なチップ |
| ・3Dゲーム高画質+60fps用 ・4Kの動画編集用 | 7,000~ | ・A18、M1 |
| ・3Dゲーム中画質+60fps用 ・フルHDの動画編集用 ・フルHD以上のお絵描き用 | 4,300~ | ・A14 |
| ・HD以上のお絵描き用 ・2Dゲーム用 | 2,500~ | ・A12 |
| ・動画視聴用 ・電子書籍用 | 1,000~ | ・A10 |
各チップごとのゲーム性能はこの動画をチェック!
iPad Air全モデルのOSサポート期間一覧表
| iPadのモデル | 発売年月 | 最終サポートOS | 発売~OSサポート終了までの年数(26年時点) |
|---|---|---|---|
| iPad Air(第1世代) | 2013年10月 | iPadOS 12 | 6年 |
| iPad Air(第2世代) | 2014年10月 | iPadOS 15 | 8年 |
| iPad Air(第3世代) | 2019年3月 | iPadOS 26 | 7年 |
| iPad Air(第4世代) | 2020年10月 | iPadOS 26 | 5年 |
| iPad Air(第5世代) | 2022年3月 | iPadOS 26 | 4年 |
| iPad Air 11インチ(M2) | 2024年5月 | iPadOS 26 | 2年 |
| iPad Air 13インチ(M2) | 2024年5月 | iPadOS 26 | 2年 |
| iPad Air 11インチ(M3) | 2025年3月 | iPadOS 26 | 1年 |
| iPad Air 13インチ(M3) | 2025年3月 | iPadOS 26 | 1年 |
| iPad Air 11インチ(M4) | 2026年03月 | iPadOS 26 | 1年未満 |
| iPad Air 13インチ(M4) | 2026年03月 | iPadOS 26 | 1年未満 |
歴代iPad Airの一覧
iPad Air 11インチ(M4)

iPad Air 11インチ(M4)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 11インチ(M4)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 460g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | M4チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 13,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,600 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| バッテリー | 約7,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 7 ・Bluetooth 6.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2026年4月時点 | 新品:98,800〜186,800円 |
iPad Air 13インチ(M4)

iPad Air 13インチ(M4)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 11インチ(M4)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 460g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | M4チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 13,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,600 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| バッテリー | 約7,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 7 ・Bluetooth 6.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2026年4月時点 | 新品:98,800〜186,800円 |
iPad Air 11インチ(M3)

iPad Air 11インチ(M3)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 11インチ(M3)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 460g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | M3チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 11,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,200 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | 約7,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 新品:98,800〜186,800円 |
iPad Air 13インチ(M3)

iPad Air 13インチ(M3)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 13インチ(M3)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 280.6×214.9×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 616g |
| ディスプレイ | ・13インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 最大600ニト |
| チップ | M3チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 11,500 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 8,200 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | ・約9,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 新品:128,800〜216,800円 |
iPad Air 11インチ(M2)

iPad Air 11インチ(M2)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 11インチ(M2)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 462g |
| ディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | M2チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 9,800 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 6,000 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | 約7,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 中古:7.5〜13万円 |
iPad Air 13インチ(M2)

iPad Air 13インチ(M2)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air 13インチ(M2)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB |
| サイズ | 280.6×214.9×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 617g |
| ディスプレイ | ・13インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,732×2,048px |
| 最大輝度 | 最大600ニト |
| チップ | M2チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 9,800 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 6,000 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | ・約9,800mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(240fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil Pro ※ホバー機能対応 ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込)※2025年11月時点 | 中古:9〜15万円 |
YouTube動画でもiPad Air 13インチ(M2)を解説!

iPad Air(第5世代)

iPad Air(第5世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air (第5世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 461g |
| ディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 500ニト |
| チップ | M1チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 7,900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 4,900 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー | ・約7,700mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・超広角12MP ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(ステレオ) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・スターライト ・ピンク ・パープル ・ブルー |
| 販売価格(税込) ※2025年11月時点 | 中古:5.5〜8万円 |

iPad Air(第4世代)

iPad Air(第4世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air (第4世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 458g |
| ディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 最大500ニト |
| チップ | A14 Bionic |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 4,900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 2,200 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| バッテリー | ・約7,700mAh |
| カメラ | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP |
| ビデオ撮影 | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー(ステレオ) |
| セキュア認証 | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | なし |
| 対応Apple Pencil | ・Apple Pencil(第2世代) ・Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | ・Magic Keyboard ・Smart Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ローズゴールド ・スカイブルー ・グリーン |
| 販売価格(税込) ※2026年2月時点 | 中古:4万〜5.5万円 |

iPad Air(第3世代)

iPad Air(第3世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air(第3世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・64GB ・256GB |
| サイズ | 250.6×174.1×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 456g |
| ディスプレイ | ・10.5インチ ・Retinaディスプレイ ・フルラミネーション加工 ・反射防止加工 ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,224×1,668px |
| 最大輝度 | 500ニト |
| チップ | A12 Bionic |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 2,900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 1,500 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| バッテリー | ・約8,100mAh |
| カメラ | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角7MP |
| ビデオ撮影 | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) |
| Apple Intelligence | なし |
| セキュア認証 | Touch ID |
| 対応Apple Pencil | 第1世代対応 |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | Smart Keyboard |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 5.0 |
| 充電コネクタ | Lightning |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド |
| 販売価格(税込) ※2026年2月時点 | 中古:2.5万〜3.5万円 |

iPad Air(第2世代)

iPad Air(第2世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air(第2世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iPadOS 15 |
| ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・64GB ・128GB |
| サイズ | 240.0×169.5×6.1mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 437g(Wi-Fi) 444g(Cellular) |
| ディスプレイ | ・9.7インチ ・Retina ・フルラミネーション ・反射防止 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,048×1,536px |
| 最大輝度 | 400ニト |
| チップ | A8X |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 900 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| バッテリー | ・約7,300mAh |
| カメラ | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角1.2MP |
| ビデオ撮影 | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) |
| オーディオ | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) |
| Apple Intelligence | なし |
| セキュア認証 | Touch ID |
| 対応Apple Pencil | なし |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | なし |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.0 |
| 充電コネクタ | Lightning |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド |
| 販売価格(税込) ※2026年5月時点 | 7,000〜1.5万円(中古) |
iPad Air(第1世代)

iPad Air(第1世代)を探すならコチラ
詳細なスペックはコチラ
| iPad Air(第1世代)の概要 | |
|---|---|
| 対応OS | iOS 12 |
| ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・64GB ・128GB |
| サイズ | 240×169.5×7.5mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 469g(Wi-Fi) 478g(Cellular) |
| ディスプレイ | ・9.7インチ ・Retina |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 解像度 | 2,048×1,536px |
| 最大輝度 | 400ニト |
| チップ | A7 |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 |
| メモリ(RAM) | 1GB |
| バッテリー | ・約8,800mAh |
| カメラ | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | ・広角1.2MP |
| ビデオ撮影 | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム |
| オーディオ | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) |
| Apple Intelligence | なし |
| セキュア認証 | なし |
| 対応Apple Pencil | なし |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | なし |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 |
| 充電コネクタ | Lightning |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー |
| 販売価格(税込) ※2026年5月時点 | 7,000〜1.5万円(中古) |

