こんにちは、よたです。
この記事では、iPhone全モデルのスペックを比較表にしてまとめました。
iPhone購入時に各機種の比較をしたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
 よた
よたリフレッシュレートやOSサポートなども比較しています。
目次
比較表の見方
iOSの対応している最新のバージョン。
歴代iPhoneのスペック比較
スクロールできます 
|   iPhone(初代) |   iPhone 3G |   iPhone 3GS |   iPhone 4 |   iPhone 4S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応OS | iPhoneOS 3 | iOS 4 | iOS 6 | iOS 7 | iOS 9 | 
| ストレージ容量(ROM) | ・4GB ・8GB ・16GB | ・8GB ・16GB | ・8GB ・16GB ・32GB | ・16GB ・32GB | ・16GB ・32GB ・64GB | 
| サイズ | 115×61×11.6mm | 115.5×62.1×12.3mm | 115.5×62.1×12.3mm | 115.2×58.6×9.3mm | 115.2×58.6×9.3mm | 
| 重量 | 135g | 133g | 135g | 137g | 140g | 
| ディスプレイ | ・3.5インチ | ・3.5インチ | ・3.5インチ | ・3.5インチ ・Retina | ・3.5インチ ・Retina | 
| リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 不明 | 60Hz | 60Hz | 
| 解像度 | 480×320px | 480×320px | 480×320px | 960×640px | 960×640px | 
| 最大輝度 | 不明 | 不明 | 不明 | 500ニト | 500ニト | 
| チップ | Samsung 32-bit RISC ARM(1176JZ(F)-S) | Samsung S5L8900 | Samsung S5PC100 | A4 | A5 | 
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 
| メモリ(RAM) | 128MB | 128MB | 256MB | 512MB | 512MB | 
| バッテリー | 約1,400mAh | 約1,150mAh | 約1,219mAh | 約1,420mAh | 約1,432mAh | 
| カメラ | ・2MP | ・2MP | ・3MP | ・5MP | ・8MP | 
| フロントカメラ | なし | なし | なし | ・0.3MP | ・0.3MP | 
| ビデオ撮影 | なし | なし | ・640×480px(30fps) | ・720p(30fps) | ・1080p(30fps) | 
| オーディオ | ・モノラルスピーカー | ・モノラルスピーカー | ・モノラルスピーカー | ・モノラルスピーカー | ・モノラルスピーカー | 
| セキュア認証 | なし | なし | なし | なし | なし | 
| Apple Intelligence | なし | なし | なし | なし | なし | 
| 通信方式 | ・GSM/GPRS/EDGE ・Wi-Fi 802.11 b/g ・Bluetooth 2.0 | ・GSM/GPRS/EDGE ・Wi-Fi 802.11 b/g ・Bluetooth 2.0 | ・UMTS/HSDPA ・GSM/EDGE ・Wi-Fi 802.11 b/g ・Bluetooth 2.1 | ・UMTS/HSDPA/HSUPA ・GSM/EDGE ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 2.1 | ・UMTS/HSDPA/HSUPA ・GSM/EDGE ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | 
| 充電コネクタ | ・Dockコネクタ | ・Dockコネクタ | ・Dockコネクタ | ・Dockコネクタ | ・Dockコネクタ | 
| カラー | ・シルバー | ・ブラック ・ホワイト | ・ブラック ・ホワイト | ・ブラック ・ホワイト | ・ブラック ・ホワイト | 
| 販売価格(税込) ※2025年9月時点 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 
OSのサポート期間の比較表
iOS 26に対応している機種&発売からの年数
| iPhoneのモデル | 発売年月 | 発売からの年数(25年時点) | 
|---|---|---|
| iPhone 11(Pro・Pro Max) | 2019年9月 | 6年 | 
| iPhone 12(mini・Pro・Pro Max) | 2020年10月 | 5年 | 
| iPhone 13(mini・Pro・Pro Max) | 2021年9月 | 4年 | 
| iPhone 14(Plus) | 2022年9月 | 3年 | 
| iPhone 14 Pro(Pro Max) | 2022年9月 | 3年 | 
| iPhone 15(Plus) | 2023年9月 | 2年 | 
| iPhone 15 Pro(Pro Max) | 2023年9月 | 2年 | 
| iPhone 16(Plus) | 2024年9月 | 1年 | 
| iPhone 16 Pro(Pro Max) | 2024年9月 | 1年 | 
| iPhone 16e | 2025年2月 | 1年未満 | 
| iPhone 17 | 2025年9月 | 1年未満 | 
| iPhone 17 Pro(Pro Max) | 2025年9月 | 1年未満 | 
| iPhone SE(第2世代) | 2020年4月 | 5年 | 
| iPhone SE(第3世代) | 2022年3月 | 3年 | 
| iPhone Air | 2025年9月 | 1年未満 | 
OSのサポートが終了した機種&サポート期間
| OSのバージョン(その機種の最終Ver) | 対応終了機種&発売からのサポート期間 | 
|---|---|
| iOS 3 | iPhone(初代):3年 | 
| iOS 4 | iPhone 3G:3年 | 
| iOS 6 | iPhone 3GS:4年 | 
| iOS 7 | iPhone 4:5年 | 
| iOS 9 | iPhone 4S:5年 | 
| iOS 10 | iPhone 5:6年 iPhone 5C:5年 | 
| iOS 12 | iPhone 5s:8年 iPhone 6(Plus):7年 | 
| iOS 15 | iPhone 6s(Plus):7年 iPhone 7(Plus):6年 iPhone SE(第1世代):6年 | 
| iOS 16 | iPhone 8(Plus):7年 iPhone X:7年 | 
| iOS 18 | iPhone XS(Max):7年 iPhone XR:7年 | 
チップ(SoC)性能の比較表
- ベンチマークスコアは「Geekbench 6 マルチコア」「3DMark Wild Life Extreme」 のスコアを記載しています。
- ベンチマークスコアはベンチマーク公式サイトを含め、筆者が調べた内容を記載しているため、実数値とは異なる可能性があります。
- チップ性能の目安はアプリにより異なるので、ほかの情報も合わせて調べることを推奨します。
チップ(SoC)性能と搭載モデル一覧
スクロールできます 
| 搭載チップ | ベンチマークスコア | 搭載モデル | 
|---|---|---|
| A8 | Geekbench 6 マルチ(CPU):600 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPhone 6(Plus) | 
| A9 | Geekbench 6 マルチ(CPU):850 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPhone 6s(Plus) | 
| A10 Fusion | Geekbench 6 マルチ(CPU):1,200 3DMark WLE(GPU):600 | ・iPhone 7(Plus) | 
| A11 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):1,900 3DMark WLE(GPU):900 | ・iPhone 8(Plus) ・iPhone X | 
| A12 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):2,900 3DMark WLE(GPU):1,500 | ・iPhone XS(Max) ・iPhone XR | 
| A13 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):3,100 3DMark WLE(GPU):1,900 | ・iPhone 11(Pro・Pro Max) ・iPhone SE(第2世代) | 
| A14 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):4,900 3DMark WLE(GPU):2,200 | ・iPhone 12(mini・Pro・Pro Max) | 
| A15 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):5,300 3DMark WLE(GPU):2,700 | ・iPhone 13(mini・Pro・Pro Max) ・iPhone 14(Plus) ・iPhone SE(第3世代) | 
| A16 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):6,600 3DMark WLE(GPU):3,300 | ・iPhone 14 Pro(Pro Max) ・iPhone 15(Plus) | 
| A17 Pro | Geekbench 6 マルチ(CPU):7,100 3DMark WLE(GPU):3,600 | ・iPhone 15 Pro(Pro Max) | 
| A18 | Geekbench 6 マルチ(CPU):8,200 3DMark WLE(GPU):4,200 | ・iPhone 16(Plus) | 
| A18 Pro | Geekbench 6 マルチ(CPU):8,500 3DMark WLE(GPU):4,600 | ・iPhone 16 Pro(Pro Max) | 
| A19 | Geekbench 6 マルチ(CPU):不明 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPhone 17 | 
| A19 Pro | Geekbench 6 マルチ(CPU):不明 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPhone 17 Pro(Pro Max) ・iPhone Air | 
チップ性能の用途別目安
| iPad選びのチップ性能目安(Geekbench Ver6マルチスコア参考) | ||
|---|---|---|
| 用途 | Geekbench 6 (マルチスコア) | 主なチップ | 
| ・3Dゲーム高画質+60fps用 ・4Kの動画編集用 | 7,000~ | ・A18、M1 | 
| ・3Dゲーム中画質+60fps用 ・フルHDの動画編集用 ・フルHD以上のお絵描き用 | 4,300~ | ・A14 | 
| ・HD以上のお絵描き用 ・2Dゲーム用 | 2,500~ | ・A12 | 
| ・動画視聴用 ・電子書籍用 | 1,000~ | ・A10 | 
まとめ:iPhone購入時の比較用にぜひ活用を
筆者独自に調べた情報もあるので、この記事の情報は必ずしも正確ではありませんが、購入時の参考にぜひ活用をしてください。
こちらの記事もおすすめ































