こんにちは、よたです。
この記事では、iPadの全モデルのスペックを比較表にまとめました。
iPadを世代別に比較したい人やiPadの購入時の参考にしたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
よたリフレッシュレートやOSサポートなども比較しています。
目次
比較表の見方
iOSまたはiPadOSの対応している最新のバージョン。
歴代iPad各モデルのスペック比較表
スクロールできます
![]() ![]() 第1世代 | ![]() ![]() 第2世代 | ![]() ![]() 第3世代 | ![]() ![]() 第4世代 | ![]() ![]() 第5世代 | ![]() ![]() 第6世代 | ![]() ![]() 第7世代 | ![]() ![]() 第8世代 | ![]() ![]() 第9世代 | ![]() ![]() 第10世代 | ![]() ![]() A16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応OS | iOS 5 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 10 | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 18 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| ストレージ容量(ROM) | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・16GB ・32GB ・64GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB | ・64GB ・256GB | ・64GB ・256GB | ・128GB ・256GB ・512GB |
| サイズ | 242.8×189.7×13.4mm | 241×186×8.8mm | 241.2×185.7×9.4mm | 241.2×185.7×9.4mm | 240×169.5×7.5mm | 240×169.5×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 250.6×174.1×7.5mm | 248.6×179.5×7mm | 248.6×179.5×7mm |
| 重量(Wi-Fiモデル) | 680g | 600g | 652g | 652g | 469g | 469g | 483g | 490g | 487g | 477g | 477g |
| ディスプレイ | ・9.7インチ | ・9.7インチ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・9.7インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.2インチ ・Retinaディスプレイ | ・10.9インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・True Toneディスプレイ | ・11インチ ・Liquid Retinaディスプレイ ・True Toneディスプレイ |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 解像度 | 1,024×768px | 1,024×768px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,048×1,536px | 2,160×1,620px | 2,160×1,620px | 2,160×1,620px | 2,360×1,640px | 2,360×1,640px |
| 最大輝度 | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 不明 (推定最大400ニト) | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト | 最大500ニト |
| チップ | A4チップ | A5チップ | A5Xチップ | A6Xチップ | A9チップ | A10 Fusionチップ | A10 Fusionチップ | A12 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | A16チップ |
| Geekbench 6 マルチ (CPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 950 | 1,300 | 1,300 | 2,900 | 3,800 | 4,900 | 6,600 |
| 3DMark Wild Life Extreme (GPU性能) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 600 | 600 | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 3,300 |
| メモリ(RAM) | 256MB | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB | 4GB | 6GB |
| バッテリー | ・約6,700mAh | ・約6,700mAh | ・約11,400mAh | ・約11,400mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約8,700mAh | ・約7,700mAh | ・約7,700mAh |
| カメラ | なし | ・広角1.2MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角5MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角8MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム | ・広角12MP ・5倍デジタルズーム |
| フロントカメラ | なし | ・広角0.3MP | ・広角0.3MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・広角1.2MP | ・超広角12MP ・2倍のズームアウト | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト | ・超広角12MP(横向き) ・2倍のズームアウト |
| ビデオ撮影 | なし | ・720p(30fps) | ・1080p(30fps) | ・1080p(30fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・1080p(30fps) ・3倍ビデオズーム ・720pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) | ・4K(60fps) ・1080p(60fps) ・3倍ビデオズーム ・1080pスロー(120fps) |
| オーディオ | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・1スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー ・ヘッドフォンオーディオジャック(3.5mm) | ・2スピーカー(横向き) | ・2スピーカー(横向き) |
| セキュア認証 | なし | なし | なし | なし | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID(電源ボタン) | Touch ID(電源ボタン) |
| Apple Intelligence | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 対応Apple Pencil | なし | なし | なし | なし | なし | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(第1世代) | Apple Pencil(USB-C) | Apple Pencil(USB-C) |
| 対応キーボード (Bluetoothは除く) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | Smart Keyboard | Smart Keyboard | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio | Magic Keyboard Folio |
| 通信方式 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 2.1 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 2.1 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 4 ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 5 ・Bluetooth 4.2 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.2 | ・Wi-Fi 6 ・Bluetooth 5.3 |
| 充電コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C |
| カラー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー | ・シルバー ・ピンク ・ブルー ・イエロー | ・シルバー ・ピンク ・ブルー ・イエロー |
| 販売価格(税込) ※2025年9月時点 | 不明 | 中古:3,000円 | 中古:7,000〜8,000円 | 中古:9,000〜1.5万円 | 中古:1.5万〜2万円 | 中古:1.5万〜2.5万円 | 中古:2万〜3.5万円 | 中古:3万〜4.5万円 | 中古:4万〜6万円 | 中古:4.5万〜7.5万円 | 新品:58,800〜110,800円 |
| イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す | イオシスでiPadを探す |
画像で見たい人向け




OSのサポート期間の比較表
iPadOS 26に対応している機種&発売からの年数
| iPadのモデル | 発売年月 | 発売からの年数(25年時点) |
|---|---|---|
| iPad(第8世代) | 2020年9月 | 5年 |
| iPad(第9世代) | 2021年9月 | 4年 |
| iPad(第10世代) | 2022年10月 | 3年 |
| iPad(A16) | 2025年3月 | 1年未満 |
OSのサポートが終了した機種&サポート期間
| OSのバージョン(その機種の最終Ver) | 対応終了機種&発売からのサポート期間 |
|---|---|
| iOS 5 | iPad(第1世代):2年 |
| iOS 9 | iPad(第2世代):5年 iPad(第3世代):4年 iPad mini(第1世代):4年 |
| iOS 10 | iPad(第4世代):5年 |
| iPadOS 12 | iPad Air(第1世代):6年 iPad mini(第1世代):6年 iPad mini(第2世代):5年 |
| iPadOS 15 | iPad Air(第2世代):8年 iPad mini(第4世代):7年 |
| iPadOS 16 | iPad(第5世代):6年 iPad Pro 9.7インチ:7年 iPad Pro 12.9インチ(第1世代):8年 |
| iPadOS 17 | iPad(第6世代):6年 iPad Pro 10.5インチ:7年 iPad Pro 12.9インチ(第2世代):7年 |
| iPadOS 18 | iPad(第7世代):6年 |
チップ(SoC)性能の比較表
- ベンチマークスコアは「Geekbench 6 マルチコア」「3DMark Wild Life Extreme」 のスコアを記載しています。
- ベンチマークスコアはベンチマーク公式サイトを含め、筆者が調べた内容を記載しているため、実数値とは異なる可能性があります。
- チップ性能の目安はアプリにより異なるので、ほかの情報も合わせて調べることを推奨します。
チップ(SoC)性能と搭載モデル一覧
スクロールできます
| 搭載チップ | ベンチマークスコア | 搭載モデル |
|---|---|---|
| A8 | Geekbench 6 マルチ(CPU):600 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPad mini(第4世代) |
| A8X | Geekbench 6 マルチ(CPU):900 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPad Air(第2世代) |
| A9 | Geekbench 6 マルチ(CPU):950 3DMark WLE(GPU):不明 | ・iPad(第5世代) |
| A9X | Geekbench 6 マルチ(CPU):1,000 3DMark WLE(GPU):900 | ・iPad Pro 9.7インチ ・iPad Pro 12.9インチ(第1世代) |
| A10 Fusion | Geekbench 6 マルチ(CPU):1,300 3DMark WLE(GPU):600 | ・iPad(第6世代) ・iPad(第7世代) |
| A10X Fusion | Geekbench 6 マルチ(CPU):2,200 3DMark WLE(GPU):1,300 | ・iPad Pro 10.5インチ ・iPad Pro 12.9インチ(第2世代) |
| A12 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):2,900 3DMark WLE(GPU):1,500 | ・iPad(第8世代) ・iPad Air(第3世代) ・iPad mini(第5世代) |
| A12X Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):4,600 3DMark WLE(GPU):3,100 | ・iPad Pro 11インチ(第1世代) ・iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
| A12Z Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):4,600 3DMark WLE(GPU):3,500 | ・iPad Pro 11インチ(第2世代) ・iPad Pro 12.9インチ(第4世代) |
| A13 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):3,800 3DMark WLE(GPU):1,900 | ・iPad(第9世代) |
| A14 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):4,900 3DMark WLE(GPU):2,200 | ・iPad(第10世代) ・iPad Air(第4世代) |
| A15 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):5,300 3DMark WLE(GPU):2,700 | ・iPad mini(第6世代) |
| A16 Bionic | Geekbench 6 マルチ(CPU):6,600 3DMark WLE(GPU):3,300 | ・iPad(A16) |
| A17 Pro | Geekbench 6 マルチ(CPU):7,100 3DMark WLE(GPU):3,600 | ・iPad mini(A17 Pro) |
| M1 | Geekbench 6 マルチ(CPU):8,400 3DMark WLE(GPU):4,900 | ・iPad Air(第5世代) ・iPad Pro 11インチ(第3世代) ・iPad Pro 12.9インチ(第5世代) |
| M2 | Geekbench 6 マルチ(CPU):9,800 3DMark WLE(GPU):6,000 | ・iPad Air 11インチ(M2) ・iPad Air 13インチ(M2) ・iPad Pro 11インチ(第4世代) ・iPad Pro 12.9インチ(第6世代) |
| M3 | Geekbench 6 マルチ(CPU):11,500 3DMark WLE(GPU):8,200 | ・iPad Air 11インチ(M3) ・iPad Air 13インチ(M3) |
| M4 | Geekbench 6 マルチ(CPU):13,500 3DMark WLE(GPU):8,600 | ・iPad Pro 11インチ(M4) ・iPad Pro 13インチ(M4) |
チップ性能の用途別目安
| iPad選びのチップ性能目安(Geekbench Ver6マルチスコア参考) | ||
|---|---|---|
| 用途 | Geekbench 6 (マルチスコア) | 主なチップ |
| ・3Dゲーム高画質+60fps用 ・4Kの動画編集用 | 7,000~ | ・A18、M1 |
| ・3Dゲーム中画質+60fps用 ・フルHDの動画編集用 ・フルHD以上のお絵描き用 | 4,300~ | ・A14 |
| ・HD以上のお絵描き用 ・2Dゲーム用 | 2,500~ | ・A12 |
| ・動画視聴用 ・電子書籍用 | 1,000~ | ・A10 |
まとめ:iPad購入時の比較用にぜひ活用を
筆者独自に調べた情報もあるので、この記事の情報は必ずしも正確ではありませんが、購入時の参考にぜひ活用をしてください。
こちらの記事もおすすめ











































